Gesundheitshinweis: Allgemeine Information, keine Diagnose oder individuelle Therapie. Wann ärztliche Rücksprache wichtig ist →
Lebensmittel

Vergleichen statt verbieten.

Geschätzte Werte pro 100 g als Orientierung. Produktetiketten und Datenbanken können abweichen.

Netto-KH-RechnerEU: 10 g verwertbare KH
EU-Label? Ballaststoffe nicht noch einmal von "Kohlenhydrate" abziehen. Warum das so ist →
LebensmittelKategorieKH*BallaststoffeProteinFettkcal
Zartbitterschokolade 85 %Kleine Portion; Werte stark produktabhängig.Extras19.0 g11.0 g11.0 g46.0 g600
OlivenölReines Fett, energiedicht.Fette & Extras0.0 g0.0 g0.0 g100.0 g884
RapsölVielseitiges Pflanzenöl.Fette & Extras0.0 g0.0 g0.0 g100.0 g884
ButterHoher Anteil gesättigter Fettsäuren.Fette & Extras0.6 g0.0 g0.7 g82.0 g741
Oliven grünSalzgehalt beachten.Fette & Extras1.0 g3.3 g1.0 g15.3 g145
Kokosmilch DoseSehr große Herstellerunterschiede.Fette & Extras3.0 g0.0 g2.0 g20.0 g200
Sahne 30 %Kleine Mengen reichen meist.Fette & Extras3.2 g0.0 g2.4 g30.0 g292
ChampignonsWerte für rohe Champignons.Gemüse0.6 g1.0 g3.1 g0.3 g22
SpinatFrisch, roh.Gemüse0.6 g2.2 g2.9 g0.4 g23
GurkeHoher Wasseranteil.Gemüse1.8 g0.5 g0.7 g0.1 g12
Spargel grünSaisonprodukt.Gemüse2.0 g2.1 g2.2 g0.1 g20
RucolaKräftiger Geschmack.Gemüse2.1 g1.6 g2.6 g0.7 g25
ZucchiniSehr vielseitig.Gemüse2.2 g1.1 g1.6 g0.4 g21
BlumenkohlVielseitig als Reis- oder Püree-Ersatz.Gemüse2.3 g2.9 g2.0 g0.3 g25
GrünkohlNährstoffreiches Wintergemüse.Gemüse2.5 g4.2 g4.3 g0.9 g49
TomateJe nach Sorte unterschiedlich.Gemüse2.6 g1.2 g0.9 g0.2 g18
BrokkoliGute Alltagsbasis.Gemüse2.7 g3.0 g3.0 g0.4 g34
FenchelRoh oder gegart.Gemüse2.8 g3.1 g1.2 g0.2 g31
AubergineNimmt beim Braten viel Öl auf.Gemüse3.1 g2.8 g1.2 g0.2 g25
WeißkohlGünstig und lagerfähig.Gemüse4.2 g2.5 g1.3 g0.1 g25
Paprika rotSüßer und kohlenhydratreicher als Blattsalat.Gemüse6.4 g2.1 g1.0 g0.3 g31
GoudaSehr energiedicht.Milchprodukte0.0 g0.0 g25.0 g27.0 g356
FetaSalzgehalt beachten.Milchprodukte1.0 g0.0 g14.0 g21.0 g265
MozzarellaJe nach Fettstufe.Milchprodukte1.0 g0.0 g18.0 g19.0 g250
HüttenkäseEtikett prüfen.Milchprodukte3.0 g0.0 g12.0 g4.0 g100
Griechischer Joghurt 10 %Produkte vergleichen.Milchprodukte3.8 g0.0 g3.5 g10.0 g120
Quark 20 % i.Tr.Nicht mit Fett i.Tr. verwechseln.Milchprodukte4.0 g0.0 g12.5 g4.4 g109
Skyr naturMilchzucker beachten.Milchprodukte4.0 g0.0 g11.0 g0.2 g63
LeinsamenGeschrotet besser nutzbar.Nüsse & Samen1.6 g27.3 g18.3 g42.2 g534
PekannüsseEnergiedicht - kleine Portionen einplanen.Nüsse & Samen4.4 g9.6 g9.2 g72.0 g691
KürbiskerneProtein- und energiereich.Nüsse & Samen4.7 g6.0 g30.2 g49.1 g559
MacadamiaSehr energiedicht.Nüsse & Samen5.2 g8.6 g7.9 g75.8 g718
MandelnNährwerte schwanken nach Quelle.Nüsse & Samen5.7 g12.5 g21.2 g49.9 g579
WalnüßeEnergiedicht - Portion beachten.Nüsse & Samen7.0 g6.7 g15.2 g65.2 g654
ChiasamenQuellen mit ausreichend Flüssigkeit.Nüsse & Samen7.7 g34.4 g16.5 g30.7 g486
Erdnussmus 100 %Etiketten variieren.Nüsse & Samen12.0 g6.0 g25.0 g50.0 g600
AvocadoWerte je nach Sorte und Reifegrad unterschiedlich.Obst1.8 g6.7 g2.0 g14.7 g160
HimbeerenKleine Portionen gut planbar.Obst5.4 g6.5 g1.2 g0.7 g52
ErdbeerenSaison und Sorte beeinflussen Werte.Obst5.5 g2.0 g0.8 g0.4 g32
BlaubeerenKohlenhydratreicher als viele andere Beeren.Obst12.1 g2.4 g0.7 g0.3 g57
HähnchenbrustRoh, ohne Haut.Protein0.0 g0.0 g23.1 g1.9 g110
LachsWerte variieren je nach Art.Protein0.0 g0.0 g20.4 g13.4 g208
Rinderhack ca. 15 % FettFettgehalt je nach Produkt.Protein0.0 g0.0 g20.0 g15.0 g215
EiJe 100 g, nicht pro Ei.Protein0.7 g0.0 g12.6 g10.6 g143
Tofu naturEtikett prüfen - Produkte unterscheiden sich.Protein1.0 g1.0 g15.5 g8.7 g144
TempehJe nach Hersteller deutlich unterschiedlich.Protein7.6 g3.8 g19.0 g11.0 g193
ApfelZum Vergleich.Vergleich11.4 g2.4 g0.3 g0.2 g52
KartoffelZum Vergleich, typischerweise nicht keto-typisch.Vergleich15.0 g2.0 g2.0 g0.1 g77
BananeZum Vergleich.Vergleich20.0 g2.6 g1.1 g0.3 g89
Kichererbsen gekochtNährstoffreich, aber für striktes Keto meist kohlenhydratreich.Vergleich20.8 g7.6 g8.9 g2.6 g164
Reis gekochtZum Vergleich.Vergleich28.0 g0.4 g2.7 g0.3 g130

* "KH" meint hier geschätzte verwertbare Kohlenhydrate nach europäischer Nährwertlogik. Werte sind keine Labormessungen und dienen nur der Orientierung.