Lebensmittel
Vergleichen statt verbieten.
Geschätzte Werte pro 100 g als Orientierung. Produktetiketten und Datenbanken können abweichen.
Netto-KH-Rechner
EU-Label? Ballaststoffe nicht noch einmal von "Kohlenhydrate" abziehen. Warum das so ist →
| Lebensmittel | Kategorie | KH* | Ballaststoffe | Protein | Fett | kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zartbitterschokolade 85 %Kleine Portion; Werte stark produktabhängig. | Extras | 19.0 g | 11.0 g | 11.0 g | 46.0 g | 600 |
| OlivenölReines Fett, energiedicht. | Fette & Extras | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 100.0 g | 884 |
| RapsölVielseitiges Pflanzenöl. | Fette & Extras | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 100.0 g | 884 |
| ButterHoher Anteil gesättigter Fettsäuren. | Fette & Extras | 0.6 g | 0.0 g | 0.7 g | 82.0 g | 741 |
| Oliven grünSalzgehalt beachten. | Fette & Extras | 1.0 g | 3.3 g | 1.0 g | 15.3 g | 145 |
| Kokosmilch DoseSehr große Herstellerunterschiede. | Fette & Extras | 3.0 g | 0.0 g | 2.0 g | 20.0 g | 200 |
| Sahne 30 %Kleine Mengen reichen meist. | Fette & Extras | 3.2 g | 0.0 g | 2.4 g | 30.0 g | 292 |
| ChampignonsWerte für rohe Champignons. | Gemüse | 0.6 g | 1.0 g | 3.1 g | 0.3 g | 22 |
| SpinatFrisch, roh. | Gemüse | 0.6 g | 2.2 g | 2.9 g | 0.4 g | 23 |
| GurkeHoher Wasseranteil. | Gemüse | 1.8 g | 0.5 g | 0.7 g | 0.1 g | 12 |
| Spargel grünSaisonprodukt. | Gemüse | 2.0 g | 2.1 g | 2.2 g | 0.1 g | 20 |
| RucolaKräftiger Geschmack. | Gemüse | 2.1 g | 1.6 g | 2.6 g | 0.7 g | 25 |
| ZucchiniSehr vielseitig. | Gemüse | 2.2 g | 1.1 g | 1.6 g | 0.4 g | 21 |
| BlumenkohlVielseitig als Reis- oder Püree-Ersatz. | Gemüse | 2.3 g | 2.9 g | 2.0 g | 0.3 g | 25 |
| GrünkohlNährstoffreiches Wintergemüse. | Gemüse | 2.5 g | 4.2 g | 4.3 g | 0.9 g | 49 |
| TomateJe nach Sorte unterschiedlich. | Gemüse | 2.6 g | 1.2 g | 0.9 g | 0.2 g | 18 |
| BrokkoliGute Alltagsbasis. | Gemüse | 2.7 g | 3.0 g | 3.0 g | 0.4 g | 34 |
| FenchelRoh oder gegart. | Gemüse | 2.8 g | 3.1 g | 1.2 g | 0.2 g | 31 |
| AubergineNimmt beim Braten viel Öl auf. | Gemüse | 3.1 g | 2.8 g | 1.2 g | 0.2 g | 25 |
| WeißkohlGünstig und lagerfähig. | Gemüse | 4.2 g | 2.5 g | 1.3 g | 0.1 g | 25 |
| Paprika rotSüßer und kohlenhydratreicher als Blattsalat. | Gemüse | 6.4 g | 2.1 g | 1.0 g | 0.3 g | 31 |
| GoudaSehr energiedicht. | Milchprodukte | 0.0 g | 0.0 g | 25.0 g | 27.0 g | 356 |
| FetaSalzgehalt beachten. | Milchprodukte | 1.0 g | 0.0 g | 14.0 g | 21.0 g | 265 |
| MozzarellaJe nach Fettstufe. | Milchprodukte | 1.0 g | 0.0 g | 18.0 g | 19.0 g | 250 |
| HüttenkäseEtikett prüfen. | Milchprodukte | 3.0 g | 0.0 g | 12.0 g | 4.0 g | 100 |
| Griechischer Joghurt 10 %Produkte vergleichen. | Milchprodukte | 3.8 g | 0.0 g | 3.5 g | 10.0 g | 120 |
| Quark 20 % i.Tr.Nicht mit Fett i.Tr. verwechseln. | Milchprodukte | 4.0 g | 0.0 g | 12.5 g | 4.4 g | 109 |
| Skyr naturMilchzucker beachten. | Milchprodukte | 4.0 g | 0.0 g | 11.0 g | 0.2 g | 63 |
| LeinsamenGeschrotet besser nutzbar. | Nüsse & Samen | 1.6 g | 27.3 g | 18.3 g | 42.2 g | 534 |
| PekannüsseEnergiedicht - kleine Portionen einplanen. | Nüsse & Samen | 4.4 g | 9.6 g | 9.2 g | 72.0 g | 691 |
| KürbiskerneProtein- und energiereich. | Nüsse & Samen | 4.7 g | 6.0 g | 30.2 g | 49.1 g | 559 |
| MacadamiaSehr energiedicht. | Nüsse & Samen | 5.2 g | 8.6 g | 7.9 g | 75.8 g | 718 |
| MandelnNährwerte schwanken nach Quelle. | Nüsse & Samen | 5.7 g | 12.5 g | 21.2 g | 49.9 g | 579 |
| WalnüßeEnergiedicht - Portion beachten. | Nüsse & Samen | 7.0 g | 6.7 g | 15.2 g | 65.2 g | 654 |
| ChiasamenQuellen mit ausreichend Flüssigkeit. | Nüsse & Samen | 7.7 g | 34.4 g | 16.5 g | 30.7 g | 486 |
| Erdnussmus 100 %Etiketten variieren. | Nüsse & Samen | 12.0 g | 6.0 g | 25.0 g | 50.0 g | 600 |
| AvocadoWerte je nach Sorte und Reifegrad unterschiedlich. | Obst | 1.8 g | 6.7 g | 2.0 g | 14.7 g | 160 |
| HimbeerenKleine Portionen gut planbar. | Obst | 5.4 g | 6.5 g | 1.2 g | 0.7 g | 52 |
| ErdbeerenSaison und Sorte beeinflussen Werte. | Obst | 5.5 g | 2.0 g | 0.8 g | 0.4 g | 32 |
| BlaubeerenKohlenhydratreicher als viele andere Beeren. | Obst | 12.1 g | 2.4 g | 0.7 g | 0.3 g | 57 |
| HähnchenbrustRoh, ohne Haut. | Protein | 0.0 g | 0.0 g | 23.1 g | 1.9 g | 110 |
| LachsWerte variieren je nach Art. | Protein | 0.0 g | 0.0 g | 20.4 g | 13.4 g | 208 |
| Rinderhack ca. 15 % FettFettgehalt je nach Produkt. | Protein | 0.0 g | 0.0 g | 20.0 g | 15.0 g | 215 |
| EiJe 100 g, nicht pro Ei. | Protein | 0.7 g | 0.0 g | 12.6 g | 10.6 g | 143 |
| Tofu naturEtikett prüfen - Produkte unterscheiden sich. | Protein | 1.0 g | 1.0 g | 15.5 g | 8.7 g | 144 |
| TempehJe nach Hersteller deutlich unterschiedlich. | Protein | 7.6 g | 3.8 g | 19.0 g | 11.0 g | 193 |
| ApfelZum Vergleich. | Vergleich | 11.4 g | 2.4 g | 0.3 g | 0.2 g | 52 |
| KartoffelZum Vergleich, typischerweise nicht keto-typisch. | Vergleich | 15.0 g | 2.0 g | 2.0 g | 0.1 g | 77 |
| BananeZum Vergleich. | Vergleich | 20.0 g | 2.6 g | 1.1 g | 0.3 g | 89 |
| Kichererbsen gekochtNährstoffreich, aber für striktes Keto meist kohlenhydratreich. | Vergleich | 20.8 g | 7.6 g | 8.9 g | 2.6 g | 164 |
| Reis gekochtZum Vergleich. | Vergleich | 28.0 g | 0.4 g | 2.7 g | 0.3 g | 130 |
* "KH" meint hier geschätzte verwertbare Kohlenhydrate nach europäischer Nährwertlogik. Werte sind keine Labormessungen und dienen nur der Orientierung.